Клапан обратный поворотный фланцевый РС-4501.Ф, РС-4502.Ф, РС-4503.Ф
Типа 19с38нж, 19лс38нж, 19нж38нж; DN 32-700 мм; PN 10-100 кгс/см²
Изготовление и поставка по ТУ 3742-005-14911892-2013, ТУ 3700-012-14911892-2015.
Условное обозначение изделия |
DN, | PN, кгс/см² | |||||||||||||||||
10 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
D, | D1, | D2, | D3, | L, | Мас- са, кг | D, | D1, | D2, | D3, | L, | Мас- са, кг | D, | D1, | D2, | D3, | L, | Мас- са кг | ||
РС-45ХХ | 32 | 31 | * | 100 | 135 | 260 | * | 31 | * | 100 | 135 | 260 | * | 31 | * | 100 | 135 | 265 | * |
РС-45ХХ | 40 | 38 | * | 110 | 145 | 315 | * | 38 | * | 110 | 145 | 315 | * | 38 | * | 110 | 145 | 320 | * |
РС-45ХХ | 50 | 49 | * | 125 | 160 | 320 | * | 49 | * | 125 | 160 | 320 | * | 49 | * | 125 | 160 | 320 | * |
РС-45ХХ | 80 | 78 | * | 160 | 195 | 405 | * | 78 | * | 160 | 195 | 405 | * | 78 | * | 160 | 195 | 410 | * |
РС-45ХХ | 100 | 96 | * | 180 | 215 | 495 | * | 96 | * | 180 | 215 | 495 | * | 96 | * | 190 | 230 | 510 | * |
РС-45ХХ | 150 | 146 | * | 240 | 280 | 255 | * | 146 | * | 240 | 280 | 255 | * | 146 | * | 250 | 300 | 255 | * |
РС-45ХХ | 200 | 202 | * | 295 | 335 | 300 | * | 202 | * | 295 | 335 | 300 | * | 202 | * | 310 | 360 | 310 | * |
РС-45ХХ | 250 | 254 | * | 350 | 390 | 325 | * | 254 | * | 355 | 405 | 325 | * | 254 | * | 370 | 425 | 325 | * |
РС-45ХХ | 300 | 303 | * | 400 | 440 | 355 | * | 303 | * | 410 | 460 | 355 | * | 303 | * | 430 | 485 | 355 | * |
РС-45ХХ | 350 | 351 | * | 460 | 500 | 405 | * | 351 | * | 470 | 520 | 405 | * | 351 | * | 490 | 550 | 405 | * |
РС-45ХХ | 400 | 398 | * | 515 | 565 | 415 | * | 398 | * | 525 | 580 | 415 | * | 398 | * | 550 | 610 | 415 | * |
РС-45ХХ | 500 | 501 | * | 620 | 670 | 455 | * | 501 | * | 650 | 710 | 455 | * | 500 | * | 660 | 730 | 455 | * |
РС-45ХХ | 600 | 602 | * | 725 | 780 | 505 | * | 602 | * | 770 | 840 | 505 | * | 600 | * | 770 | 845 | 505 | * |
РС-45ХХ | 700 | 692 | * | 840 | 895 | 555 | * | 692 | * | 840 | 910 | 555 | * | 690 | * | 875 | 960 | 555 | * |
Условное обозначение изделия |
DN, | PN, кгс/см² | |||||||||||||||||
40 | 63 | 80/100 | |||||||||||||||||
D, | D1, | D2, | D3, | L, | Мас- са, кг | D, | D1, | D2, | D3, | L, | Мас- са, кг | D, | D1, | D2, | D3, | L, | Масс а кг | ||
РС-45ХХ | 32 | 31 | * | 100 | 135 | 265 | * | 31 | * | 110 | 150 | 300 | * | 31 | * | 110 | 150 | 300 | * |
РС-45ХХ | 40 | 38 | * | 110 | 145 | 320 | * | 38 | * | 125 | 165 | 360 | * | 38 | * | 125 | 165 | 365 | * |
РС-45ХХ | 50 | 49 | * | 125 | 160 | 320 | * | 49 | * | 135 | 175 | 365 | * | 49 | * | 145 | 195 | 365 | * |
РС-45ХХ | 80 | 78 | * | 160 | 195 | 415 | * | 78 | * | 170 | 210 | 450 | * | 78 | * | 180 | 230 | 480 | * |
РС-45ХХ | 100 | 96 | * | 190 | 230 | 525 | * | 96 | * | 200 | 250 | 550 | * | 96 | * | 210 | 265 | 590 | * |
РС-45ХХ | 150 | 145 | * | 250 | 300 | 325 | * | 142 | * | 280 | 340 | 360 | * | 136 | * | 290 | 350 | 380 | * |
РС-45ХХ | 200 | 200 | * | 320 | 375 | 405 | * | 198 | * | 345 | 405 | 415 | * | 190 | * | 360 | 430 | 425 | * |
РС-45ХХ | 250 | 252 | * | 385 | 445 | 425 | * | 246 | * | 400 | 470 | 440 | * | 236 | * | 430 | 500 | 485 | * |
РС-45ХХ | 300 | 301 | * | 450 | 510 | 470 | * | 294 | * | 460 | 530 | 475 | * | 284 | * | 500 | 585 | 535 | * |
РС-45ХХ | 350 | 351 | * | 510 | 570 | 525 | * | 342 | * | 525 | 595 | 545 | * | 332 | * | 560 | 655 | 600 | * |
РС-45ХХ | 400 | 398 | * | 585 | 655 | 540 | * | 386 | * | 585 | 670 | 560 | * | 376 | * | 620 | 715 | 610 | * |
РС-45ХХ | 500 | 495 | * | 670 | 755 | 600 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* - Указывается по запросу заказчика
– Возможно изготовление затворов обратных другой строительной длины и размеров по требованию заказчика
Телефон : +7 (909) 306-46-99, +7 (85595) 2-75-55
Email : tek-office@mail.ru
Адрес : Казань, ул. Дубравная, 43 А
© 2004-2024 ООО «ТЭК-нефтесервис» | Партнер портала PriceShop.Ru - Добыча