Клапан обратный поворотный фланцевый РС-4401.Ф, РС-4402.Ф, РС-4403.Ф
Типа 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж; DN 300-1200 мм; PN 25-100 кгс/см²
Изготовление и поставка по ТУ 3742-005-14911892-2013, ТУ 3700-012-14911892-2015.
Условное обозначение изделия |
DN, | PN, кгс/см² | |||||||||||
25 | 40 | ||||||||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | Масса, кг | ||
РС-44ХХ | 300 | 303 | 390 | 430 | 485 | 500 | * | 301 | 410 | 450 | 510 | 530 | * |
РС-44ХХ | 350 | 351 | 450 | 490 | 550 | 590 | * | 351 | 465 | 510 | 570 | 600 | * |
РС-44ХХ | 400 | 398 | 505 | 550 | 610 | 630 | * | 398 | 535 | 585 | 655 | 670 | * |
РС-44ХХ | 450 | 450 | 555 | 600 | 660 | 700 | * | 448 | 560 | 610 | 680 | 700 | * |
РС-44ХХ | 500 | 500 | 615 | 660 | 730 | 800 | * | 495 | 615 | 670 | 755 | 800 | * |
РС-44ХХ | 600 | 600 | 720 | 770 | 845 | 900 | * | 595 | 735 | 795 | 890 | 900 | * |
РС-44ХХ | 700 | 690 | 820 | 875 | 960 | 1000 | * | 695 | 840 | 900 | 995 | 1000 | * |
РС-44ХХ | 800 | 790 | 930 | 990 | 1075 | 1100 | * | 795 | 960 | 1030 | 1135 | 1200 | * |
РС-44ХХ | 900 | 892 | 1030 | 1090 | 1185 | 1200 | * | 895 | 1070 | 1140 | 1250 | 1300 | * |
РС-44ХХ | 1000 | 992 | 1140 | 1210 | 1315 | 1340 | * | 995 | 1180 | 1250 | 1360 | 1400 | * |
РС-44ХХ | 1200 | 1192 | 1350 | 1420 | 1525 | 1540 | * | 1195 | 1380 | 1460 | 1575 | 1600 | * |
Условное обозначение изделия | - DN, | PN, кгс/см² | |||||||||||
63 | 80/100 | ||||||||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | Масса, кг | ||
РС-44ХХ | 300 | 294 | 410 | 460 | 530 | 550 | * | 284 | 410 | 500 | 585 | 500 | * |
РС-44ХХ | 350 | 342 | 465 | 525 | 595 | 620 | * | 332 | 465 | 560 | 655 | 560 | * |
РС-44ХХ | 400 | 386 | 535 | 585 | 670 | 700 | * | 376 | 535 | 620 | 715 | 620 | * |
РС-44ХХ | 500 | 485 | 615 | 705 | 800 | 830 | * | - | - | - | - | - | - |
РС-44ХХ | 600 | 585 | 735 | 820 | 925 | 970 | * | - | - | - | - | - | - |
РС-44ХХ | 700 | 685 | 840 | 935 | 1045 | 1100 | * | - | - | - | - | - | - |
РС-44ХХ | 800 | 785 | 960 | 1050 | 1165 | 1200 | * | - | - | - | - | - | - |
РС-44ХХ | 900 | 885 | 1070 | 1170 | 1285 | 1320 | * | - | - | - | - | - | - |
РС-44ХХ | 1000 | 985 | 1180 | 1290 | 1415 | 1470 | * | - | - | - | - | - | - |
РС-44ХХ | 1200 | 1185 | 1380 | 1530 | 1665 | 1700 | * | - | - | - | - | - | - |
* - Указывается по запросу заказчика
– Возможно изготовление затворов обратных другой строительной длины и размеров по требованию заказчика
Телефон : +7 (909) 306-46-99, +7 (85595) 2-75-55
Email : tek-office@mail.ru
Адрес : Казань, ул. Дубравная, 43 А
© 2004-2024 ООО «ТЭК-нефтесервис» | Партнер портала PriceShop.Ru - Добыча